DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN
TT |
Họ và Tên | Chức vụ | Trình độ chuyên môn | Năm kinh nghiệm |
Ban Tổng Giám Đốc | ||||
1 | Ngụy Phan Minh | Tổng giám đốc | Ths. Luật – CN Quản trị DN | 20 |
2 | Nguyễn Thanh Hoan | Phó tổng giám đốc | Cử nhân Quản trị DN | 18
|
3 | Mai Văn Huế | Phó tổng giám đốc | Kỹ sư điện | 15 |
4 | Ngô Văn Cường | Phó tổng giám đốc | Kỹ sư XD | 15 |
5 | Trần Hoàng Ninh | Phó tổng giám đốc | Kỹ sư XD | 15 |
6 | Lê Thị Thanh Mai | Phó tổng giám đốc | Ths. Kinh tế XD | 15 |
7 | Đỗ Xuân Sinh | Phó tổng giám đốc | Kỹ sư XD | 15 |
8 | Ngụy Tôn Thêm | Phó tổng giám đốc | Kỹ sư XD | 15 |
9 | Mai Văn Quang | Phó tổng giám đốc | Kỹ sư XD | |
Cán bộ, Chủ nhiệm đầu mối, Chỉ huy thi công | ||||
1 | Nguyễn Thanh Hưng | Chủ trì thiết kế | Kiến trúc sư | 15 |
2 | Pham Thị Thu Trang | Phó chủ nhiệm | Kiến trúc sư | 10 |
3 | Nguyễn Ngọc Sơn | PT Thiết kế | Kiến truc sư | 10 |
4 | Nguyễn Tiến Duẩn | Kỹ sư điện | 15 | |
5 | Trần Xuân Hội | Kỹ sư điện | 15 | |
6 | Phạm Văn Hằng | Kỹ sư XD | 15 | |
7 | Bùi Huy Phong | Kỹ sư XD | 15 | |
8 | Nguyễn Trung Kiên | Kỹ sư XD | 15 | |
9 | Phạm Huy Vương | Chỉ huy trưởng | Kỹ sư XD | 15 |
10 | Nguyễn Công Tuân | Kỹ sư Giao thông | 15 | |
11 | Nguyễn Hải Ninh | Kỹ sư Giao thông | 13 | |
12 | Nguyễn Ngọc Khang | Kỹ sư Giao thông | 13 | |
13 | Nguyễn Phi Hưởng | Kỹ sư thủy lợi | 13 | |
14 | Nguyễn Đức Pho | Kỹ sư thủy lợi | 13 | |
15 | Phạm Trọng Bằng | Phụ trách thi công | Kỹ sư tin học XDCBCT | 10 |
16 | Phạm Thị Hiển | Phụ trách thi công | Kinh tế XD | 10 |
17 | Lê Hữu Mạnh | |||
18 | Trần Kiêm Quang | |||
19 | Lê Văn Hiền | |||
20 | Nguyễn Đức Hải |
Phụ trách thi công |
Kỹ sư Điện,Kỹ sư |
10 |
21 | Nguyễn Thị Nhung | Xây dựng, Kỹ sư | ||
22 | Nguyễn Văn Quý | Thủy lợi, Kỹ sư | ||
23 | Bùi Hữu Sơn | Giao thông,trắc địa | ||
24 | Nguyễn Văn Tuyền | |||
25 | Nguyễn Đắc Sơn | |||
26 | Phạm Trọng Bằng | |||
27 | Bùi Viết Mạnh | |||
28 | Tạ Viết Thuận | |||
29 | Đoàn Thái Bình | Kỹ sư điện, kỹ sư | ||
30 | Trần Văn Quang |
Phụ trách thi công |
Xây dựng, kỹ sư |
8 |
31 | Phạm Tiến Lượng | Thủy lợi, kỹ sư | ||
32 | Đậu Hải Thanh | Giao thông, trắc địa | ||
33 | Hoàng Minh Sơn | |||
34 | Phan Viết Long |
STT | Danh sách nhân viên Kỹ thuật thi công | Người | Bậc | Kinh nghiệm |
1 | NV Kỹ thuật Điện | 100 | 3/7 |
5 |
2 | NV Kỹ thuật CT Dân dụng CN | 150 | 3/7 | |
3 | NV Kỹ thuật CT Giao thông | 100 | 3/7 | |
4 | NV Kỹ thuật CT Thủy lợi | 60 | 3/7 | |
5 | NV Kỹ thuật CT HTKT | 60 | 3/7 | |
6 | NV Kỹ thuật CT khác | 100 | 3/7 |