BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
STT |
Loại máy móc, thiết bị thi công | Số lượng | Công suất | Tính năng | Xuất xứ | Năm sản xuất | Chất lượng |
I |
Xe Cẩu chuyên dùng |
||||||
1 | Cẩu 1600T bánh xích CC8800-1 | 01 chiếc | 1600 tấn | Cẩu thiết bị | Đức | 2020 | Tốt |
2 | Cẩu XCMG bánh xích | 01 chiếc | 1250 tấn | Cẩu thiết bị | Trung quốc | 2020 | Tốt |
3 | Cẩu 250 tấn | 08 chiếc | 250 tấn | Cẩu thiết bị | Đức | 2019 | Tốt |
4 | Cẩu Terex Demag CC2800-1 | 01 chiếc | 600 tấn | Cẩu thiết bị | Đức | 2012 | Tốt |
5 | Cẩu LIEBHERR | 04 chiếc | 220 tấn | Cẩu thiết bị | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
6 | Cẩu bánh Sich Kobelco | 01 chiếc | 70 tấn | Cẩu thiết bị | Nhật Bản | 2015;2017 | Tốt |
7 | Cẩu bánh lốp Kobelco | 01 chiếc | 55 tấn | Cẩu thiết bị | Nhật Bản | 2015;2017 | Tốt |
8 | Cầu trục bánh hơi Tadano TR250M | 01 chiếc | 25 tấn | Cẩu thiết bị | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
9 | Cẩu tự hành | 03 chiếc | 18 tấn | Cẩu thiết bị | Hàn Quốc | 2015;2017 | Tốt |
10 | Cẩu tự hành | 03 chiếc | 16 tấn | Cẩu thiết bị | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
11 | Cẩu tự hành | 05 chiếc | 13 tấn | Cẩu thiết bị | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
II |
Một số máy móc chuyên Dụng trên Biển |
||||||
1 | Xà Lan | 01 chiếc | 11000 tấn | Chở hàng | Việt Nam | 2016 | Tốt |
2 | Xà Lan | 01 chiếc | 9000 tấn | Chở hàng | Việt Nam | 2020 | Tốt |
3 | Xà Lan | 05 chiếc | 2000 tấn | Chở hàng | Việt Nam | 2020 | Tốt |
4 | Xà Lan trạm trộn | 01 chiếc | Trộn bê tông | Việt Nam | Tốt | ||
5 | Tàu Đầu kéo | 05 chiếc | 1125 cv | Kéo Xà Lan | Việt Nam | 2016 | Tốt |
6 | Tàu Đầu kéo | 02 chiếc | 2500 cv | Kéo Xà Lan | Việt Nam | 2016 | Tốt |
7 | Búa diesel | 10 chiếc | 12,8 tấn | Đóng cọc | 2018 | Tốt | |
8 | Búa diesel | 02 chiếc | 2500 cv | Kéo Xà Lan | Việt Nam | 2018 | Tốt |
9 | Ca nô | 01 chiếc | 27 ghế | Vận chuyển | 2017 | Tốt | |
III |
Xe chuyên Dụng |
||||||
1 | Xe Lu bánh thép | 02 chiếc | >=10 tấn | Lu lèn đạt độ chặt | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
2 | Xe Lu bánh lốp | 05 chiếc | >=10 tấn | Lu lèn đạt độ chặt | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
3 | Xe Lu rung | 06 chiếc | >=25 tấn | Lu lèn đạt độ chặt | Nhật Bản | 2015;2016 | Tốt
|
4 | Xe Ben HINO | 14 chiếc | >=10 tấn | Vận chuyển vật liệu | Hàn Quốc | 2015;2017 | Tốt |
5 | Máy rải nhựa đường Demag-DF 135C | 01 chiếc | 125 kw | Rải nhựa | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
6 | Máy rải cấp phối đá dăm | 02 chiếc | 206 kw | Rải đá dăm | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
7 | Xe tưới nước Tự hành | 02 chiếc | 5 m3 | Tưới nước | Việt Nam | 2016 | Tốt |
IV |
Máy đào, máy ủi, máy xúc lật |
||||||
1 | Máy đào bánh xích | 10 chiếc | >=1,25 m3 | Đào hố móng dường TCVH | Nhật, Đức | 2015 | Tốt |
2 | Máy đào bánh lốp | 08 chiếc | >=1,25 m3 | Đào hố,móng,dường | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
3 | Máy xúc lật | 10 chiếc | >=2,1 m3 | San,xúc vật liệu | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
4 | Máy ủi | 08 chiếc | >=110 Cv | San gạt vật liệu | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
V | Thiết bị chuyên trộn bê tông | ||||||
1 | Trạm trộn bê tông | 3 trạm | 120 khối | Trộn bê tông | Nhật | 2015 | Tốt |
2 | Xe chuyển trộn bê tông | 24 cái | 10 khối | Chuyển trộn BT | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
3 | Máy trộn vữa Gute JW180 | 2 cái | 180 lít | Chuyên trộn vữa | Đức | 2016 | Tốt |
4 | Máy trộn bê tông | 10 cái | >=250 lít | Trộn bê tông,vữa thi công | Đức | 2015 | Tốt |
5 | Xe bơm bê tông | 2 cái | 50-100 m3/h | Bơm bê tông | Đức | 2015 | Tốt |
6 | Máy bơm nước | 7 cái | 30 m3/h | Bơm, hút nước | Đức | 2015;2016 | Tốt |
VI |
Thiết bị chuyên dụng |
||||||
1 | Máy cắt thép | 05 cái | 5 Kw | Cắt thép | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
2 | Máy uốn thép | 05 cái | 3,3 Kw | Uốn thép | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
3 | Máy duỗi cắt tự động | 10 cái | 5 Kw | Duỗi cắt sắt | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
4 | Máy khoan | 10 cái | 900 W | khoan | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
5 | Máy đầm bàn | 28 cái | 220V | Đầm | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
6 | Máy đầm cóc | 20 cái | 1Kw | Đầm,, lu lèn | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
7 | Máy đầm dùi | 10 cái | 1,5KW | Đầm bê tông | Nhật Bản | 2016 | Tốt |
8 | Máy kinh vĩ | 04 bộ | Đạt chuẩn TCVN | Quan trắc, đo đạc | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
9 | Máy toàn đạc | 05 bộ | Đạt chuẩn TCVN | Quan trắc, đo đạc | Thụy Sỹ | 2015 | Tốt |
10 | Máy thủy bình | 02 bộ | Đạt chuẩn TCVN | Phục vụ đo đạc | Thụy Sỹ | 2015 | Tốt |
11 | Máy hàn điện | 30 chiếc | 23KV | Hàn nối vật liệu thép | Trung Quốc | 2015 | Tốt |
12 | Máy phát điện | 10 chiếc | 3,1 KV | Phát điện | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
13 | Máy phát điện Denyo SA6D170-B | 02 chiếc | 500KVA | Phát điện | Nhật Bản | 2015 | Tốt |
14 | Giàn giáo (Bộ hoán chỉnh cả Giằng) | 1.500 bộ | Đạt chuẩn TCVN | Giàn giáo | Việt Nam | 2015 | Tốt |